DC (Dry Cube) - сухой универсальный контейнер, грузовой контейнер стандартного размера;
HC или HQ (High Cube ) - высокий контейнер (увеличенный по высоте на один фут);
Тип контенера | 40’ DC | 40’ HC |
---|---|---|
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 12 192 | 12 192 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 895 |
Внутренние размеры (не менее) | ||
Длина, мм | 11 988 | 11 988 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 |
Высота, мм | 2 330 | 2 654 |
Размеры дверного проёма | ||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 |
Высота, мм | 2 261 | 2 261 |
Тип контенера | 40’ DC | 40’ HC |
---|---|---|
Весовые параметры | ||
Масса нетто, т | 4,4 | 4,15 |
Грузоподъемность, т | 26,08 | 26,33 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 |
Объем и площадь пола | ||
Объем контейнера, м³ | 62,40 | 72,0 |
Пплощадь пола, м² | 27,93 | 27,93 |
Количество вмещаемых паллет | ||
Европаллет (1200x800), шт | 25 | 25 |
Стандарнтые паллеты (1000x1200), шт | 21 | 21 |
Тип контенера | 20’ DC | 20’ HC |
---|---|---|
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 6 058 | 6 058 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 895 |
Внутренние размеры (не менее) | ||
Длина, мм | 5 900 | 5 900 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 |
Высота, мм | 2 197 | 2 694 |
Размеры дверного проёма | ||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 |
Высота, мм | 2 134 | 2 585 |
Тип контенера | 20’ DC | 20’ HC |
---|---|---|
Весовые параметры | ||
Масса нетто, т | 2,3 | 2,15 |
Грузоподъемность, т | 28,18 | 28,33 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 |
Объем и площадь пола | ||
Объем контейнера, м³ | 30,00 | 37,4 |
Пплощадь пола, м² | 13,67 | 13,85 |
Количество вмещаемых паллет | ||
Европаллет (1200x800), шт | 11 | 11 |
Стандарнтые паллеты (1000x1200), шт | 9 | 9 |
Тип контенера | 10’ DC | 10’ HC |
---|---|---|
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 2 991 | 2 991 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 895 |
Внутренние размеры (не менее) | ||
Длина, мм | 2 831 | 2 831 |
Ширина, мм | 2 350 | 2 350 |
Высота, мм | 2 390 | 2 390 |
Размеры дверного проёма | ||
Ширина, мм | 2 342 | 2 342 |
Высота, мм | 2 280 | 2 585 |
Тип контенера | 10’ DC | 10’ HC |
---|---|---|
Весовые параметры | ||
Масса нетто, т | 3,2 | 1,375 |
Грузоподъемность, т | 19,2 | 8,785 |
Масса брутто, т | 22,4 | 10,16 |
Объем и площадь пола | ||
Объем контейнера, м³ | 15,7 | 17,9 |
Пплощадь пола, м² | 6,52 | 6,52 |
Количество вмещаемых паллет | ||
Европаллет (1200x800), шт | 3 | 3 |
Стандарнтые паллеты (1000x1200), шт | 3 | 3 |
Тариф «1 День»
Посуточная аренда
1 400/день
42 000/мес
Тариф «1 Месяц»
Аренда на месяц
14 000/мес
Тариф «1/2 Года»
Полугодовая аренда
66 000/6 мес
11 000/мес
Тариф «1 Год»
Годовая аренда
108 000/год
9 000/мес
г. Дзержинский, ул. Овиновка, 33
Основной терминал, используемый для хранения контейнеров и производства бытовок.