Тип контенера | 40’ DC | 40’ HC |
---|---|---|
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 12 192 | 12 192 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 895 |
Внутренние размеры (не менее) | ||
Длина, мм | 11 988 | 11 988 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 |
Высота, мм | 2 330 | 2 654 |
Размеры дверного проёма | ||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 |
Высота, мм | 2 261 | 2 261 |
Тип контенера | 40’ DC | 40’ HC |
---|---|---|
Весовые параметры | ||
Масса нетто, т | 4,4 | 4,15 |
Грузоподъемность, т | 26,08 | 26,33 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 |
Объем и площадь пола | ||
Объем контейнера, м³ | 62,40 | 72,0 |
Пплощадь пола, м² | 27,93 | 27,93 |
Количество вмещаемых паллет | ||
Европаллет (1200x800), шт | 25 | 25 |
Стандарнтые паллеты (1000x1200), шт | 21 | 21 |
г. Дзержинский, ул. Овиновка, 33
Основной терминал, используемый для хранения контейнеров и производства бытовок.
Московская область, Наро-Фоминский городской округ рабочий поселок Калининец 55.532366, 36.953443
Главный терминал CONTBASE