Тип контенера | 20’ DC | 20’ HC |
---|---|---|
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 6 058 | 6 058 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 895 |
Внутренние размеры (не менее) | ||
Длина, мм | 5 900 | 5 900 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 |
Высота, мм | 2 197 | 2 694 |
Размеры дверного проёма | ||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 |
Высота, мм | 2 134 | 2 585 |
Тип контенера | 20’ DC | 20’ HC |
---|---|---|
Весовые параметры | ||
Масса нетто, т | 2,3 | 2,15 |
Грузоподъемность, т | 28,18 | 28,33 |
Масса брутто, т | 30,48 | 30,48 |
Объем и площадь пола | ||
Объем контейнера, м³ | 30,00 | 37,4 |
Пплощадь пола, м² | 13,67 | 13,85 |
Количество вмещаемых паллет | ||
Европаллет (1200x800), шт | 11 | 11 |
Стандарнтые паллеты (1000x1200), шт | 9 | 9 |
г. Дзержинский, ул. Овиновка, 33
Основной терминал, используемый для хранения контейнеров и производства бытовок.
Московская область, Наро-Фоминский городской округ рабочий поселок Калининец 55.532366, 36.953443
Главный терминал CONTBASE